精品美女久久,国产精品激情,欲香欲色天天天综合和网,欧美xxx性

 微信公眾號-長城建機 公眾微信  集團唯一官網!

長城建機

攪拌站廠家-長城建機

混凝土攪拌站類型丨型號-鄭州長城建機

作者:tofo來源:原創 日期:2015年11月23日 17:02

                                                          混凝土攪拌站類型丨型號

  型號 HZS25混凝土攪拌站 HZS35混凝土攪拌站 HZS50混凝土攪拌站 HZS60混凝土攪拌站 HZS75混凝土攪拌站 HZS90混凝土攪拌站 HZS120混凝土攪拌站 HZS180混凝土攪拌站
整體 理論生產率(m3/h) 25 35 50 60 75 90 120 180
部分 標準出料高度(m) 1.5-3.8 2—3.8 2.7—3.8 3.8 2.7-3.8 3.8 4 4
工作循環時間(s) 72 72 72 60 72 60 120 180
外形尺寸(mm)(長X寬X高) 11693x13060x17245 12922x13000x17245 14922x16000x17245 36500x111300x20400 15950x18840x17245 51093x19100x21600 55885x20200x21600 59811x20660x23700
總裝機容量(kw) 50.25 75 75 105 120 145 210 260
攪拌機部分 型號 JS500 JS750 JS1000 JS1000 JS1500 JS1500 JS2000 JS3000
配料機部分 型號 PLD1200 PLD1200 PLD1600單稱 PLD1600氣動分稱 PLD2400 PLD2400 PLD3200 PLD4800
氣動 空壓機型號 1.0-7 1.0-7 1.0-7 1.5-7 1.0-7 1.8-7 1.8-7 1.8-7
系統 額定排氣量(m3/min) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.85 1.67 1.67 1.67
額定排氣壓力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
電機功率(KW) 5.5 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5
稱重系統 砂石計量精度范圍(kg)精度 +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2%  
水泥計量精度范圍(kg)精度 +_1%      +_1%      +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
水計量精度范圍(kg)精度 +_1%      +_1% +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
添加劑計量精度范圍(kg)精度 +_2%      +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2% +_2% +_2%

如需更多訊息,請聯系我們

公司官網:www.gs679.com

公司外貿網站:www.zzccjj.com

礦山設備:www.zhengshengchina.com

 

上一篇:

下一篇:

所屬類別: 公司新聞

該資訊的關鍵詞為:混凝土攪拌站類型  混凝土攪拌站型號 

> 主站蜘蛛池模板: 循化| 甘谷县| 襄城县| 乐至县| 霍州市| 十堰市| 黄陵县| 庄河市| 澄江县| 田阳县| 南昌县| 隆尧县| 竹北市| 南澳县| 洮南市| 田林县| 紫云| 南城县| 健康| 建宁县| 赤水市| 调兵山市| 定边县| 原平市| 黄梅县| 宣威市| 阳西县| 东阿县| 黄冈市| 大悟县| 上饶县| 连南| 东宁县| 陈巴尔虎旗| 南京市| 温州市| 肃南| 古蔺县| 宁化县| 南岸区| 丽江市|